事業内容
発注者 | 内容 | 場所 |
---|---|---|
株式会社 セトウチ組様 | CHCNAV RS10を納品させていただきました。 | 広島県竹原市 |
岡山県 測量会社様 | この度、高梁市の測量会社様にDJI Zenmuse L2を導入させていただきました | 岡山県高梁市 |
株式会社 山﨑組様 | トプコン レーザースキャナトータルステーションGTLー1200を納入いたしました。 | 島根県大田市 |
株式会社 計測リサーチコンサルタント様 | STONEX社のビジュアルSLAM「XVS」を納品いたしました。 | 広島県広島市 |
広島県内某所 | 広島県福山市某所にて、BIM/CIMのサポートとして現場作業員の方に作成したデータを用い説明会を行いました。 | 広島県福山市 |
広島県内 | 広島県内某所に小型無人潜水機(水中ドローン)を納品しました。 | 広島県内 |
転圧管理システムの重機付替え対応を致しました | 転圧管理システムの重機付替え対応を致しました。 | |
広島県内 | 広島県内危機管理型水位計の設置施工、保守を行っています。 | 広島県内 |
某所 | ブームスイング対応した杭ナビショベルを納品しました。 | 某所 |
広島県内某所 | 広島県某所に、ため池遠隔監視システムの設置調整を実施させていただきました。 | 広島県内 |
広島県内某所 | この度、広島県内某所に株式会社東建エンジニアリング製IoTクラウドサービス「わかるくん」及び道路冠水監視カメラを設置いたしました。 | 広島県内 |
株式会社 日野原富士コンサルタント様 | テラドローン社製のTerra Lidar Oneを納品いたしました。 | 広島県広島市 |
株式会社 山本組様 | DJI Mavic 3 Enterpriseを納品させていただきました。 | 広島県三次市 |
広島県内土木会社 | アルコールチェック管理支援システムを納品させていただきました。 | 広島県内 |
株式会社 加藤組様 | 杭ナビLN-150を納品いたしました。 | 広島県三次市 |
広島県内某所 | 広島県内の高架橋下部工事にて3Dマシンコントロールシステム「PATブレード」と3Dマシンガイダンスシステム「GradeMetrix VR500」をレンタル導入させていただきました。 | 広島県内 |
有限会社児玉測量設計様 | DJI製の次世代産業用ドローン他をご導入頂きました。 | 広島県三原市 |
島根県某所 | 杭ナビショベルシステムのレンタルをご導入頂きました。 | 島根県内某所 |
某土木会社様 | 杭ナビショベルをご導入いただきました。 | 広島県広島市 |
株式会社 広測コンサルタント様 | DJI社製の最新UAVレーザー「MATRICE300RTK」と「ZENMUSE L1」を納品いたしました。 | 広島県東広島市 |
株式会社 加藤組様 | OPTiM社製のスマートフォン3次元測量アプリ「OPTiM Geo Scan」を納品いたしました。 | 広島県三次市 |
某土木会社様 | 杭ナビショベルを増設、導入させていただきました。 | 広島県 |
株式会社 加藤重機様 | 2Dマシンガイダンス iDigを導入 | 広島県世羅町 |
工業高校 | レーザー加工機を設置 | 広島県 |
株式会社和幸設計様 | GNSS受信機HiperVRを納入 | 広島県広島市 |
山口県内某所 | 気象情報提供サービス「POTEKA」を設置しました。 | 山口内某所 |
府中市役所様 | 東建エンジニアリング製IoTクラウドサービス、携帯電話回線を用い水位や気象、画像データをクラウドにて確認することができるシステム「わかるくん」を納入しました。 | 広島県府中市 |
株式会社陸地コンサルタント様 | レーザースキャナー搭載型トータルステーションGTL-1003を導入 | 広島県東広島市 |
株式会社山本組様 | 杭ナビショベルのシステムを取付しました。 | 広島県三次市 |
株式会社 藤本工業様 | 気象情報提供サービスPOTEKAを設置しました。 | 山口県防府市 |
井上建設 株式会社様 | へトプコンのGNSS受信機HiPerSRを導入させていただきました。 | 広島県三原市 |
広島県 | 芦田川水系に危機管理型水位計を納入・施工しました。 | 国土交通省中国地方整備局 福山河川国道事務所 |
株式会社たけうち様 | TOPCON GNSS受信機 HiPerVR GGBTM2台(RTK-GNSS測位測量 基準局・移動局用)を導入させていただきました。 | 岡山県総社市 |
株式会社 藤工務店様 | 2Dマシンガイダンスシステムi-Digを導入 | 岡山県玉野市 |
広島県某所 | 広島県某所で3Dバックホウマシンガイダンスを後付け設置レンタルさせていただきました。 | 広島県 |
広島市役所様に風向風速計を納入、設置しました | 広島市環境局様に風向風速計を納入、設置させていただきました。 | 広島県広島市 |
府中市役所様に危機管理型水位計を納入、設置しました。 | 府中市役所様に危機管理型水位計を納入させていただきました。 芦田川水系の御調川と砂川に設置しています。水位情報はこちらから確認できます。 |
広島県府中市 |
国土交通省中国地方整備局 福山河川国道事務所 |
芦田川管内に危機管理型水位計を納入、設置しました。 | 広島県 |
へアカサカテック製GPS深浅測量システム「GPMate-ECHO」を導入させていただきました。 | 福山市内の建設会社様へアカサカテック製GPS深浅測量システム「GPMate-ECHO」を導入させていただきました。 「GPMate-ECHO」はGPSの位置データと音響測深機の測深値を同期して、表示、記録する事ができます。 操作、設定も簡単で、ソフトの操作説明もすぐにご理解いただき、「操作も簡単で応用も効くので、すぐに活用していけそうだ」とご評価いただきました。 |
広島県福山市 |
海田町役場様に超高密度気象観測システムPOTEKAを納入させていただきました。 | 昨今の気象災害の対策の一つとして導入していただきました。 以下より無料でリアルタイム気象情報が確認出来ますのでご覧ください。 パソコンでの閲覧:POTEKA NET スマートフォンアプリでの閲覧:My POTEKA |
広島県海田町 |
民間業者様 | 広島県内の民間業者様へ、百葉箱を納入・施工させていただきました。 | 広島県 |
シビルプラン株式会社様 | 自動追尾トータルステーションとGNSS受信機を用いたハイブリッドサーベイシステムを導入させていただきました。 | 広島県福山市 |
専用コリメータ―を岡山店にも導入致しました。 | LN-100用の点検調整に使用する専用コリメータ―を岡山店にも導入致しました。 | 岡山市北区 |
風向風速計発信器を納入致しました | 島根県内に風向風速計発信器を納入致しました。 | 島根県 |
お客様の現場事務所に超高密度気象観測・情報提供サービス「POTEKA」を導入させていただきました。 | 「POTEKA」は、気象観測を行いたい場所にピンポイントで雨や気温、風速など、様々な気象データを実測。実際に雨が接近する様子をつかむことができるため、急激な気象変化に素早く対応できるシステムです。 今回、導入して頂きました経緯は、昨年7月の豪雨災害による土砂崩れの災害復旧工事のため、近隣住民様ならびに現場作業員にリアルタイムに気象変化をお知らせする為に導入して頂きました。おかげさまで、実測値を把握することで状況判断が可能になり、熱中症対策、防災対策として、ご好評いただきました。 スマートフォンアプリ 【My POTEKA】 |
岡山県高梁市 |
株式会社岡崎建設様に福井コンピュータの武蔵建設CADを導入させて頂きました。 | この度、高梁市内の㈱岡崎建設様に福井コンピュータの武蔵建設CADを導入させて頂きました。 後日、訪問した際に、指導後は実際の現場図面を編集しながら、試行錯誤し、スキルアップしていますとのご報告を頂きました。 |
岡山県高梁市 |
アイルエンジニアリング 株式会社 | 岡山県倉敷市に拠点を構えるアイルエンジニアリング株式会社 様にDJI製ドローン【Phantom 4Pro】を導入させて頂きました。 | 岡山県倉敷市 |
株式会社 藤工務店様 | 株式会社 藤工務店様にトプコンの杭ナビLN-100と福井コンピュータの現場端末システムTREND-FIELDを導入させて頂きました。 | 岡山県玉野市 |
株式会社 近藤事務所様 | ㈱近藤事務所様にGNSS受信機 【HiPerSR】、ドローン【Phantom 4 Pro】、データ解析ソフト【Terra Mapper】を導入させて頂きました。 RTKによる用地測量、基礎測量、ドローンを活用した写真測量、3次元測量と事業拡大の為に購入して頂きました。 納品は実際の現場で実践指導を兼ねておこないました。その際、社員全員からの積極的な質疑応答がありましたので、私自身も熱く納品説明をしました。そして説明後も、自社に戻り、おさらいを自主的にしているところを目の当たりにして感動を覚えました。 これからもお客様のご意見やご要望を取り入れ、それをカタチにし、お客様の事業発展に一翼を担う存在になります。 |
|
県立広島工業高等学校 | ドローンを4台導入させて頂きました。 | 広島県広島市 |
当社では本社だけではなく岡山店、福山店においても高度な修理の対応が可能で。 | 当社では本社だけではなく岡山店、福山店においても高度な修理の対応が可能です。 また、日々修理技術のスキルアップに努めています。 社内でトータルステーションESの修理講習会を開きました。 トプコン優秀サービスエンジニア資格を持つ先輩の指導監督のもと、入社2年目のサービスマンが実際に転倒品の修理をしました。 分解・部品交換・専用工具での調整・実測・コリメーターでの点検調整など行い、修理技術を身につけることができました。 |
|
広島県府中市の佐々田土建株式会社様の八田原ダム維持工事現場事務所へ超高密度気象観測・情報提供サービス「POTEKA」を導入させていただきました。 | 「POTEKA」は簡易に設置できる小型気象計で、観測した正確な気象データ(気温・気圧・相対湿度・風向・風速・日射・感雨・雨量)をいつでもどこでもリアルタイムにWebで確認する事ができるシステムです。
八田原ダム維持工事事務所では、以前より積極的に様々な形で地域交流・貢献に取り組んでおられ、今回、当システムを導入する事により、現地のピンポイントで正確な気象状況をリアルタイムに取得し、今までよりも更に速やかな対応と災害対策に繋がるとのことから導入を決めていただきました。
公開されている観測データはWeb(POTEKA NET)でいつでも閲覧が可能です。 明星電気「POTEKA |
広島県府中市 |
明星電気株式会社製 超高密度気象観測・情報提供サービス「POTEKA」を導入致しました。 | 明星電気株式会社製 超高密度気象観測・情報提供サービス「POTEKA」を導入致しました。 1m四方のシステムに、雨量や気温など7つの気象センサーを搭載しています。小型かつ軽量のため、測りたい場所にピンポイントで設置が可能です。WEBサイト・スマートフォンアプリから全国に設置されているPOTEKAの情報にアクセスが可能で、土砂災害の恐れがある大雨や夏場の健康管理の為の熱中症対策など6種類の気象速報アラートの配信もございます。広島本社屋上にて設置しておりますので、ぜひお越し下さい。 WEBサイト POTEKA NET スマートフォンアプリ My POTEKA |
広島県広島市 |
ワイドバンドマルチビームソナー Sonic2024を導入させて頂きました。 | 福山市の(有)共立測量設計様に、マルチビームソナー Sonic2024を導入させて頂きました。 同時にURH(700khz)も導入され0.3°X0.6°の高解像度測深が可能となり、また慣性GNSSジャイロ POS MVを使い 高精度な位置・姿勢・方位・速度測定を簡単に行う事が出来る様にになりました。 現在、青森から九州全域まで幅広くマルチビームソナーを使い測量をされています。 |
広島県福山市 |
レイアウトナビゲータ LN-100の修理を自社で行っています。 | レイアウトナビゲータ LN-100の修理を自社で行っています。専用コリメーター、専用工具を使用した点検調整の様子です。 | |
水位計を納入設置させて頂きました。 | 太田川水系の河川十数か所に、水位計を納入設置しました。電源をソーラーパネルから、水位データは携帯電話回線を利用し伝送を行い、管理所にて集中管理できるシステムです。 | 広島県 |
漏水位計を納入設置させて頂きました。 | 2016年3月に、広島県内の民間業者様へ漏水位測定装置(せき式流量計発信器/ペーパレス記録計/漏水位計変換器盤)を納入・設置させて頂きました。 | 広島県 |
超音波式堰式流量計を納入設置させて頂きました。 | 2016年3月に、広島県内の民間業者様へ漏水位測定装置(超音波式堰式流量計)を納入・設置させて頂きました。 | 広島県 |
杭ナビ「LN-100」他を導入させて頂きました | 府中市の石橋建設株式会社様へトプコンのレイアウトナビゲーター“杭ナビ” 「LN-100」 と建設システムの測量Androidアプリケーション「快測ナビ Std」を導入させていただきました。 | 広島県府中市 |
雨量計を納入設置させて頂きました | 八敷福祉会様へ、雨量計を納入設置させて頂きました | 広島市安佐南区緑井 |
ドローンを導入頂きました | ドローンを小林測量設計(株)様にご導入頂きました | 岡山県真庭市 |
表彰を頂きました | 横河電子機器㈱様より表彰を頂きました | |
児玉測量設計様 | TOPCON PS-105Aを導入 | 広島県三原市 |
株式会社 大月組様 | TOPCON Z-Plusを導入 | 岡山県高梁市 |
八木ヶ丘町内会 | 警報付雨量計を納入設置 | 広島市安佐南区の八木ヶ丘町内会 |
T社 | 精密音響測深機「TDM-BⅢ」と深浅・堆砂測量システム「C-ウォッチャー」を納入 | |
S社 | イメージングステーション「IS-305」を導入 | 広島県 |
(株)児島技研様 | 福井コンピュータのBLUE TREND XAを導入 | 岡山県 |
スカイレールサービス株式会社 | 気象機器(風向風速計、地震計) | 広島県 |
岡山県公的機関 | 無人気象観測用コンパクトデータ記録装置 | 岡山県 |
広島高速交通株式会社 (アストラムライン) |
風向風速計、風速計、温度計、地震計、観測ユニットを設置 | 広島市安佐南区 |
民間 | 亀の瀬GPS設置工事 | 大阪府柏原市 |
中国電力 | 帝釈川水位観測所他濁度計修繕工事 | 庄原市 |
太田川河川工事事務所 | 総合気象観測装置外購入据付 | 広島市安佐南区 |
福山ポートサービス | 気象機器観測装置設置工事 | 福山市 |
民間 | 芦田川河口堰塩分波浪観測装置ほか設置工事 | 福山市 |
民間 | 帝釈川ダム観測装置 | 神石高原町 |
太田川河川工事 | 中野観測所浮子投下機据付 | 広島市 |
太田川河川工事 | 大芝出張所風向風速計据付 | 広島市 |
民間 | 弥栄ダム向け気象観測装置設置 | 大竹市 |
民間 | 笹倉ダム気象観測設備 | 島根県 |
民間 | 土師ダム水位計増設工事 | 安芸高田市 |
民間 | 岡山国道路監視設備気象観測表示板 | 岡山市 |
太田川工事 | 太田川・小瀬川地下水位計他購入 | 広島市 |
倉吉河川国道 | 天神川水位計購入 | 広島市 |
民間 | 新田原井堰総合気象観測装置設置工事 | 京都府福知山市 |
民間 | 賀祥ダム情報基盤総合整備事業機器取付工事 | 鳥取県西伯郡南部町 |
鳥取河川国道 | 鳥取管内雨雪計購入設置工事 | 鳥取県鳥取市 |
福山河川国道 | 釣ヶ端水質自動観測装置購入設置工事 | 広島県福山市 |
太田川河川 | 湯来観測所水位計購入据付設置工事 | 広島県広島市 |
太田川河川 | 草津波高計設置・撤去工事 | 広島県広島市 |
太田川河川 | 高瀬堰左岸上流水位観測所水位計設置工事 | 広島県広島市 |
太田川河川 | 湯来観測所水位計購入据付設置工事 | 広島県広島市 |
太田川 | 祇園大橋観測所塩分計購入据付工事 | 広島県広島市 |
出雲河川 | 水位計観測装置購入設置工事 | 島根県出雲市 |
民間 | 俣野ダム濁度計設置工事 | 鳥取県日野郡江府町 |
民間 | 高暮ダム濁度計設置工事 | 広島県三次市 |
民間 | 若桜線風速計設置工事 | 鳥取県八頭郡若桜町 |
岡山河川国道 | 坂根堰水位計設置工事 | |
民間 | 土用ダム濁度測定装置設置工事 | |
民間 | 新成羽川ダム底部地震計設置工事 | |
民間 | 志津見ダム建設第2期工事堤体観測設備設置工事 | |
民間 | 御部ダム総合流域防災事業気象・地震観測装置設置工事 |